Забег пройдет на уникальной территории комплекса. На дистанции 6+км будет расположено более 20 препятствий разного уровня сложности: переноска тяжестей, колючая проволока, кантование покрышек, рукоходы и др. Каждого участника на финише ждет согревающий чай, горячая еда и теплый душ, а все финишеры получат медаль.
Результаты гонки с препятствиями "Патриот" 9 февраля
Индивидуальный женский забег
Номер | Фамилия, Имя | Результат | Место |
128 | Пeхтерева Татьяна | 0:51:53 | 1 |
111 | Гилевич Диана | 0:58:28 | 2 |
218 | Богородова Надежда | 1:03:21 | 3 |
120 | Куцакова Татьяна | 1:05:24 | 4 |
204 | Verameichyk Alena | 1:14:21 | 5 |
606 | Жегуло Ольга | 1:14:46 | 6 |
136 | Ткачёва Маргарита | 1:14:50 | 7 |
405 | Корнейчук Александра | 1:15:44 | 8 |
122 | Лаврецкая Елена | 1:16:07 | 9 |
214 | Балицкая Оля | 1:16:42 | 10 |
233 | Литвинская Людмила | 1:16:55 | 11 |
526 | Сенько Вероника | 1:20:19 | 12 |
528 | Сковорода Инна | 1:20:54 | 13 |
604 | Сыченко Евгения | 1:21:16 | 14 |
331 | Карпович Елена | 1:22:28 | 15 |
306 | Девятовская Татьяна | 1:24:10 | 16 |
221 | Бутырская Екатерина | 1:24:24 | 17 |
313 | Дроздова Александра | 1:25:33 | 18 |
315 | Едомская Ольга | 1:28:01 | 19 |
629 | Kanashevich Aliona | 1:28:56 | 20 |
321 | Завалова Анастасия | 1:29:43 | 21 |
415 | Лалович Алеся | 1:34:32 | 22 |
319 | Жук Катерина | 1:35:01 | 23 |
401 | Клятченко Вероника | 1:36:37 | 24 |
140 | Митрюшкина Ольга | 1:39:10 | 25 |
605 | Кукса Юлия | 1:43:32 | 26 |
618 | Стракович Екатерина | 1:45:49 | 27 |
413 | Куршакова Евгения | 1:45:57 | 28 |
318 | Кулакова Жанна | 1:53:23 | 29 |
301 | Врублевская Юлия | 1:56:38 | 30 |
616 | Моисеева Вероника | 1:56:43 | 31 |
533 | Степанищева Татьяна | 2:02:54 | 32 |
207 | Алдохина Наталья | DSQ | - |
619 | Косточко Катя | DSQ | - |
Индивидуальный мужской забег
Номер | Фамилия, Имя | Результат | Место |
112 | Горбунов Игорь | 0:39:40 | 1 |
625 | Страшкевич Руслан | 0:40:41 | 2 |
135 | Стрельцов Василий | 0:40:48 | 3 |
104 | Арсентьев Андрей | 0:41:59 | 4 |
229 | Саванович Виталий | 0:42:33 | 5 |
118 | Кравченко Александр | 0:42:37 | 6 |
108 | Вайдо Андрей | 0:42:44 | 7 |
116 | Католиков Роман | 0:44:38 | 8 |
137 | Тривашкевич Евгений | 0:45:01 | 9 |
107 | Брытько Роман | 0:45:11 | 10 |
138 | Янушевич Александр | 0:45:16 | 11 |
506 | Павлович Александр | 0:45:30 | 12 |
630 | Танковид Евгений | 0:45:59 | 13 |
150 | Мороз Артем | 0:46:27 | 14 |
626 | Чайковский Алексей | 0:46:49 | 15 |
127 | Никонов Максим | 0:46:57 | 16 |
131 | Селютин Владимир | 0:47:01 | 17 |
426 | Масляков Денис | 0:47:20 | 18 |
121 | Кучук Андрей | 0:47:45 | 19 |
408 | Казак Григорий | 0:48:00 | 20 |
409 | Крепец Алексей | 0:48:16 | 21 |
517 | Ружников Александр | 0:48:33 | 22 |
132 | Сергеенко Сергей | 0:48:34 | 23 |
434 | Чабор Максим | 0:48:46 | 24 |
110 | Гидлевский Дмитрий | 0:48:48 | 25 |
109 | Герасимук Дмитрий | 0:48:57 | 26 |
519 | Сакович Андрей | 0:49:16 | 27 |
139 | Кочержук Александр | 0:49:19 | 28 |
421 | Лученок Александр | 0:49:20 | 29 |
215 | Балтынский Александр | 0:49:28 | 30 |
304 | Гришан Вадим | 0:49:36 | 31 |
520 | Самонов Артем | 0:49:53 | 32 |
106 | Беленков Константин | 0:50:13 | 33 |
129 | Савицкий Андрей | 0:50:25 | 34 |
320 | Жукович Евгений | 0:50:57 | 35 |
504 | Павленко Юрий | 0:50:58 | 36 |
407 | Коротков Владимир | 0:51:52 | 37 |
507 | Пенько Федор | 0:51:59 | 38 |
424 | Тишин Артем | 0:52:03 | 39 |
126 | Комаров Максим | 0:52:09 | 40 |
210 | Антонюк Дмитрий | 0:52:24 | 41 |
105 | Барановский Александр | 0:52:35 | 42 |
115 | Камышкайло Анатолий | 0:52:41 | 43 |
509 | Подосетников Андрей | 0:52:44 | 44 |
623 | Томашевич Сергей | 0:52:52 | 45 |
231 | Воронович Сергей | 0:53:20 | 46 |
333 | Кисельчук Виталий | 0:54:02 | 47 |
422 | Малахов Михаил | 0:54:15 | 48 |
433 | Осипук Дмитрий | 0:54:24 | 49 |
310 | Дмитрий Тартачник | 0:54:31 | 50 |
611 | Ключеня Виталий | 0:54:50 | 51 |
416 | Лапунов Сергей | 0:54:56 | 52 |
134 | Стотик Сергей | 0:55:01 | 53 |
308 | Дель Валерий | 0:55:04 | 54 |
613 | Ткачук Павел | 0:55:35 | 55 |
317 | Ермак Алексей | 0:55:36 | 56 |
316 | Лепей Роман | 0:55:56 | 57 |
522 | Сахно Никита | 0:56:01 | 58 |
117 | Клебанович Сергей | 0:56:22 | 59 |
615 | Шабалов Вячеслав | 0:56:23 | 60 |
113 | Грачев Виталий | 0:56:38 | 61 |
124 | Лельчук Михаил | 0:57:05 | 62 |
327 | Игнатович Александр | 0:57:08 | 63 |
206 | Азаров Антон | 0:57:54 | 64 |
323 | Заяц Александр | 0:58:02 | 65 |
531 | Смыкало Алексей | 0:58:24 | 66 |
603 | Ясинский Алексей | 0:58:58 | 67 |
417 | Лесковец Александр | 0:59:40 | 68 |
307 | Дегтерев Коля | 1:00:04 | 69 |
326 | Иванюта Дмитрий | 1:00:25 | 70 |
617 | Шауло Сергей | 1:00:34 | 71 |
427 | Мацко Сергей | 1:00:35 | 72 |
425 | Маслов Артем | 1:00:41 | 73 |
203 | Utenin Vadim | 1:01:20 | 74 |
330 | Капытов Александр | 1:02:19 | 75 |
224 | Варакса Сергей | 1:02:24 | 76 |
305 | Давыдчик Александр | 1:02:45 | 77 |
435 | Бобровский Максим | 1:02:47 | 78 |
627 | Ширкевич Руслан | 1:02:57 | 79 |
125 | Мазаник Александр | 1:03:17 | 80 |
610 | Филиппович Михаил | 1:03:24 | 81 |
227 | Василевский Виктор | 1:03:42 | 82 |
521 | Сафроненко Андрей | 1:03:43 | 83 |
205 | Wojnich Stas | 1:03:47 | 84 |
412 | Куршаков Николай | 1:03:57 | 85 |
607 | Толкачев Роман | 1:04:10 | 86 |
527 | Сикорский Сергей | 1:04:24 | 87 |
411 | Кулаев Алексей | 1:04:26 | 88 |
130 | Савсюк Виктор | 1:04:32 | 89 |
322 | Загидуллин Игорь | 1:04:35 | 90 |
312 | Долгий Сергей | 1:04:44 | 91 |
609 | Юрцевич Григорий | 1:04:56 | 92 |
419 | Липский Андрей | 1:05:21 | 93 |
232 | Крус Виктор | 1:05:22 | 94 |
102 | Алексеев Алексей | 1:05:24 | 95 |
515 | Рабушко Константин | 1:05:33 | 96 |
103 | Анти Сергей | 1:05:39 | 97 |
201 | Kovrizhkin Alexei | 1:06:05 | 98 |
101 | Акуневич Дмитрий | 1:06:21 | 99 |
211 | Астапенко Александр | 1:06:23 | 100 |
222 | Важник Юра | 1:06:54 | 101 |
628 | Щербо Виктор | 1:07:06 | 102 |
420 | Листопод Владимир | 1:07:09 | 103 |
602 | Кравчук Александр | 1:07:19 | 104 |
329 | Калинка Руслан | 1:07:43 | 105 |
518 | Савицкий Павел | 1:09:35 | 106 |
219 | Боднар Илья | 1:09:36 | 107 |
410 | Кудаш Николай | 1:09:54 | 108 |
406 | Коробейников Антон | 1:10:10 | 109 |
123 | Лаврецкий Александр | 1:10:42 | 110 |
226 | Василевич Дмитрий | 1:13:29 | 111 |
608 | Фёдоров Дмитрий | 1:13:35 | 112 |
631 | Антони Александр | 1:13:36 | 113 |
225 | Вариводский Вадим | 1:14:39 | 114 |
228 | Васильев Дмитрий | 1:16:19 | 115 |
230 | Воднев Алексей | 1:17:03 | 116 |
325 | Иван Галкин | 1:17:28 | 117 |
624 | Тapлецкий Валерий | 1:17:43 | 118 |
208 | Андрюшенко Андрей | 1:18:19 | 119 |
332 | Карчевский Илья | 1:19:19 | 120 |
302 | Гайдук Алексей | 1:21:30 | 121 |
223 | Вайтешонок Сергей | 1:22:42 | 122 |
324 | Зеленский Александр | 1:22:52 | 123 |
550 | Рафалик Сергей | 1:23:01 | 124 |
505 | Павленкович Вера | 1:23:02 | 125 |
202 | Shcharbak Aliaksandr | 1:24:08 | 126 |
404 | Колондёнок Никита | 1:24:13 | 127 |
402 | Кожух Евгений | 1:24:46 | 128 |
432 | Нехайчик Сергей | 1:25:14 | 129 |
403 | Колбанов Георгий | 1:26:24 | 130 |
621 | Титов Иван | 1:28:10 | 131 |
213 | Бадюля Дмитрий | 1:28:15 | 132 |
418 | Коновалов Сергей | 1:28:49 | 133 |
501 | Нехайчик Виктор | 1:29:02 | 134 |
622 | Титов Антон | 1:29:44 | 135 |
303 | Павловский Сергей | 1:29:51 | 136 |
234 | Шилов Игнат | 1:30:03 | 137 |
220 | Бондаренко Антон | 1:32:15 | 138 |
530 | Слабко Никита | 1:32:52 | 139 |
601 | Терешонок Юрий | 1:34:33 | 140 |
114 | Дальниченко Юрий | 1:35:00 | 141 |
514 | Пятницкий Антон | 1:35:02 | 142 |
309 | Денисенко Кирилл | 1:36:15 | 143 |
431 | Насиловский Тимур | 1:36:49 | 144 |
216 | Батаев Владислав | 1:39:27 | 145 |
423 | Малашкевич Александр | 1:41:47 | 146 |
311 | Довжонок Алексей | 1:45:47 | 147 |
529 | Слабко Сергей | 1:45:59 | 148 |
430 | Мороз Леонид | 1:50:40 | 149 |
524 | Свирков Сергей | 1:52:50 | 150 |
508 | Плескацевич Артём | 1:53:27 | 151 |
511 | Потапенко Андрей | 1:53:31 | 152 |
510 | Постников Михаил | 2:01:14 | 153 |
235 | Стасевич Михаил | DSQ | - |
Стартовый протокол
Старт. номер | Фамилия | Имя | Время забега |
101 | Акуневич | Дмитрий | 13:00 |
102 | Алексеев | Алексей | 13:00 |
103 | Анти | Сергей | 13:00 |
104 | Арсентьев | Андрей | 13:00 |
105 | Барановский | Александр | 13:00 |
106 | Беленков | Константин | 13:00 |
107 | Брытько | Роман | 13:00 |
108 | Вайдо | Андрей | 13:00 |
109 | Герасимук | Дмитрий | 13:00 |
110 | Гидлевский | Дмитрий | 13:00 |
111 | Гилевич | Диана | 13:00 |
112 | Горбунов | Игорь | 13:00 |
113 | Грачев | Виталий | 13:00 |
114 | Дальниченко | Юрий | 13:00 |
115 | Камышкайло | Анатолий | 13:00 |
116 | Католиков | Роман | 13:00 |
117 | Клебанович | Сергей | 13:00 |
118 | Кравченко | Александр | 13:00 |
119 | Крякин | Виктор | 13:00 |
120 | Куцакова | Татьяна | 13:00 |
121 | Кучук | Андрей | 13:00 |
122 | Лаврецкая | Елена | 13:00 |
123 | Лаврецкий | Александр | 13:00 |
124 | Лельчук | Михаил | 13:00 |
125 | Мазаник | Александр | 13:00 |
126 | Комаров | Максим | 13:00 |
127 | Никонов | Максим | 13:00 |
128 | Пeхтерева | Татьяна | 13:00 |
129 | Савицкий | Андрей | 13:00 |
130 | Савсюк | Виктор | 13:00 |
131 | Селютин | Владимир | 13:00 |
132 | Сергеенко | Сергей | 13:00 |
133 | Спасов | Андрей | 13:00 |
134 | Стотик | Сергей | 13:00 |
135 | Стрельцов | Василий | 13:00 |
136 | Ткачёва | Маргарита | 13:00 |
137 | Тривашкевич | Евгений | 13:00 |
138 | Янушевич | Александр | 13:00 |
139 | Кочержук | Александр | 13:00 |
140 | Митрюшкина | Ольга | 13:00 |
201 | Kovrizhkin | Alexei | 13:15 |
202 | Shcharbak | Aliaksandr | 13:15 |
203 | Utenin | Vadim | 13:15 |
204 | Verameichyk | Alena | 13:15 |
205 | Wojnich | Stas | 13:15 |
206 | Азаров | Антон | 13:15 |
207 | Алдохина | Наталья | 13:15 |
208 | Андрюшенко | Андрей | 13:15 |
210 | Антонюк | Дмитрий | 13:15 |
211 | Астапенко | Александр | 13:15 |
212 | Астапеня | Андрей | 13:15 |
213 | Бадюля | Дмитрий | 13:15 |
214 | Балицкая | Оля | 13:15 |
215 | Балтынский | Александр | 13:15 |
216 | Батаев | Владислав | 13:15 |
218 | Богородова | Надежда | 13:15 |
219 | Боднар | Илья | 13:15 |
220 | Бондаренко | Антон | 13:15 |
221 | Бутырская | Екатерина | 13:15 |
222 | Важник | Юра | 13:15 |
223 | Вайтешонок | Сергей | 13:15 |
224 | Варакса | Сергей | 13:15 |
225 | Вариводский | Вадим | 13:15 |
226 | Василевич | Дмитрий | 13:15 |
227 | Василевский | Виктор | 13:15 |
228 | Васильев | Дмитрий | 13:15 |
229 | Саванович | Виталий | 13:15 |
230 | Воднев | Алексей | 13:15 |
231 | Воронович | Сергей | 13:15 |
232 | Крус | Виктор | 13:15 |
233 | Литвинская | Людмила | 13:15 |
234 | Шилов | Игнат | 13:15 |
235 | Стасевич | Михаил | 13:15 |
301 | Врублевская | Юлия | 13:30 |
302 | Гайдук | Алексей | 13:30 |
303 | Гиль | Павел | 13:30 |
304 | Гришан | Вадим | 13:30 |
305 | Давыдчик | Александр | 13:30 |
306 | Девятовская | Татьяна | 13:30 |
307 | Дегтерев | Коля | 13:30 |
308 | Дель | Валерия | 13:30 |
309 | Денисенко | Кирилл | 13:30 |
310 | Дмитрий | Тартачник | 13:30 |
311 | Довжонок | Алексей | 13:30 |
312 | Долгий | Сергей | 13:30 |
313 | Дроздова | Александра | 13:30 |
314 | Евгений | Евгений | 13:30 |
315 | Едомская | Ольга | 13:30 |
316 | Лепей | Роман | 13:30 |
317 | Ермак | Алексей | 13:30 |
318 | Кулакова | Жанна | 13:30 |
319 | Жук | Катерина | 13:30 |
320 | Жукович | Евгений | 13:30 |
321 | Завалова | Анастасия | 13:30 |
322 | Загидуллин | Игорь | 13:30 |
323 | Заяц | Александр | 13:30 |
324 | Зеленский | Александр | 13:30 |
325 | Иван | Галкин | 13:30 |
326 | Иванюта | Дмитрий | 13:30 |
327 | Игнатович | Александр | 13:30 |
329 | Калинка | Руслан | 13:30 |
330 | Капытов | Александр | 13:30 |
331 | Карпович | Елена | 13:30 |
332 | Карчевский | Илья | 13:30 |
333 | Кисельчук | Виталий | 13:30 |
401 | Клятченко | Вероника | 13:45 |
402 | Кожух | Евгений | 13:45 |
403 | Колбанов | Георгий | 13:45 |
404 | Колондёнок | Никита | 13:45 |
405 | Корнейчук | Александра | 13:45 |
406 | Коробейников | Антон | 13:45 |
407 | Коротков | Владимир | 13:45 |
409 | Крепец | Алексей | 13:45 |
410 | Кудаш | Николай | 13:45 |
411 | Кулаев | Алексей | 13:45 |
412 | Куршаков | Николай | 13:45 |
413 | Куршакова | Евгения | 13:45 |
414 | Куцакова | Лана | 13:45 |
415 | Лалович | Алеся | 13:45 |
416 | Лапунов | Сергей | 13:45 |
417 | Лесковец | Александр | 13:45 |
418 | Коновалов | Сергей | 13:45 |
419 | Липский | Андрей | 13:45 |
420 | Листопод | Владимир | 13:45 |
421 | Лученок | Александр | 13:45 |
422 | Малахов | Михаил | 13:45 |
423 | Малашкевич | Александр | 13:45 |
424 | Тишин | Артем | 13:45 |
425 | Маслов | Артем | 13:45 |
426 | Масляков | Денис | 13:45 |
427 | Мацко | Сергей | 13:45 |
428 | медведев | виталий | 13:45 |
430 | Мороз | Леонид | 13:45 |
431 | Насиловский | Тимур | 13:45 |
432 | Нехайчик | Сергей | 13:45 |
408 | Казак | Григорий | 13:45 |
433 | Осипук | Дмитрий | 13:45 |
434 | Чабор | Максим | 13:45 |
435 | Бобровский | Максим | 13:45 |
501 | Нехайчик | Виктор | 14:00 |
502 | Олизар | Руслан | 14:00 |
504 | Павленко | Юрий | 14:00 |
505 | Павленкович | Вера | 14:00 |
506 | Павлович | Александр | 14:00 |
507 | Пенько | Федор | 14:00 |
508 | Плескацевич | Артём | 14:00 |
509 | Подосетников | Андрей | 14:00 |
510 | Постников | Михаил | 14:00 |
511 | Потапенко | Андрей | 14:00 |
512 | Прохоренко | Дмитрий | 14:00 |
513 | Пшонка | Александр | 14:00 |
514 | Пятницкий | Антон | 14:00 |
515 | Рабушко | Константин | 14:00 |
516 | Раткевич | Наталья | 14:00 |
517 | Ружников | Александр | 14:00 |
518 | Савицкий | Павел | 14:00 |
519 | Сакович | Андрей | 14:00 |
520 | Самонов | Артем | 14:00 |
521 | Сафроненко | Андрей | 14:00 |
522 | Сахно | Никита | 14:00 |
523 | Свиридов | Максим | 14:00 |
524 | Свирков | Сергей | 14:00 |
525 | Селивонюк | Анастасия | 14:00 |
526 | Сенько | Вероника | 14:00 |
527 | Сикорский | Сергей | 14:00 |
528 | Сковорода | Инна | 14:00 |
529 | Слабко | Сергей | 14:00 |
530 | Слабко | Никита | 14:00 |
531 | Смыкало | Алексей | 14:00 |
533 | Степанищева | Татьяна | 14:00 |
601 | Терешонок | Юрий | 14:15 |
602 | Кравчук | Александр | 14:15 |
603 | Ясинский | Алексей | 14:15 |
604 | Сыченко | Евгения | 14:15 |
605 | Кукса | Юлия | 14:15 |
606 | Жегуло | Ольга | 14:15 |
607 | Толкачев | Роман | 14:15 |
608 | Фёдоров | Дмитрий | 14:15 |
609 | Юрцевич | Григорий | 14:15 |
610 | Филиппович | Михаил | 14:15 |
611 | Ключеня | Виталий | 14:15 |
612 | Сушко | Александра | 14:15 |
613 | Ткачук | Павел | 14:15 |
615 | Шабалов | Вячеслав | 14:15 |
616 | Моисеева | Вероника | 14:15 |
617 | Шауло | Сергей | 14:15 |
618 | Стракович | Екатерина | 14:15 |
619 | Косточко | Катя | 14:15 |
620 | Шеколян | Виталий | 14:15 |
621 | Титов | Иван | 14:15 |
622 | Титов | Антон | 14:15 |
623 | Томашевич | Сергей | 14:15 |
624 | Тapлецкий | Валерий | 14:15 |
625 | Страшкевич | Руслан | 14:15 |
626 | Чайковский | Алексей | 14:15 |
627 | Ширкевич | Руслан | 14:15 |
628 | Щербо | Виктор | 14:15 |
629 | Kanashevich | Aliona | 14:15 |
630 | Танковид | Евгений | 14:15 |
631 | Антони | Александр | 14:15 |
Карта гонки, список препятствий и правила их преодоления

На преодоление препятствий дается неограниченное количество попыток. В случае невозможности прохождения препятствия выполняются 20 штрафных берпи (упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания). Участник в любом случае должен осуществить попытку прохождения препятствия, только после неудачной попытки можно выполнять штрафные берпи.
![]() |
1. Переноска покрышек по кругу Необходимо пробежать с покрышкой по маркированному кругу. Препятствие выполняется всеми, штрафные берпи запрещены |
![]() |
2. Полоса из покрышек Необходимо пробежать по полосе из покрышек, наступать можно на покрышки или внутри них |
![]() |
3. Канат Необходимо забраться по канату, дотронувшись до карабина сверху |
![]() |
4. Поднятие груза Необходимо поднять груз, перекинутый через блок-ролик до момента касания грузом блок-ролика. Подъем можно производить как стоя, так и сидя. После подъема необходимо провести контролируемое опускание груза, бросать запрещено. |
![]() |
5. Пролезание сквозь покрышки Необходимо проползти внутри покрышек |
![]() |
6. Барьер через забор Необходимо перебраться через барьер |
![]() |
7. Скалолазная стенка Необходимо, не касаясь земли, пройти по деревянному упору, перейти по зацепам до конца стены, перейти по упорам на равновесие, пройти по балке до второй стенки с зацепами и пройти до конца, спрыгнув на землю за упором. Начала препятствия - первый упор, конец - за последним упором. Касание земли между запрещено |
![]() |
8. Кантование покрышек Необходимо путем кантования(переворачивания) переместить колесо до линии и обратно, колесо должно пересечь обе линии. |
![]() |
9. Навеска в ангаре Необходимо начав с первой покрышки, дойти до последней. В низко навешенные покрышки можно наступать ногами как внутрь покрышки, так и сверху, за высоко навешанные покрышки разрешено браться только руками. Касаться земли запрещено, в случае касания препятствие проходится сначала. В последнюю покрышку нужно наступить двумя ногами, после этого препятствие считается пройденным. Следующий участник, идущий по той же полосе, может начинать проходить препятствие, когда предыдущий участник дошел до его половины. |
![]() |
10. Навеска из колец Необходимо забраться по канату, перейти по кольцам, дотронувшись до последнего каната. Следующий участник, идущий по той же полосе, может начинать проходить препятствие, когда предыдущий участник дошел 4-го кольца. |
![]() |
11. Низкая навеска Необходимо перебраться по горизонтальным перекладинам и кольцам на другую сторону препятствия. Начинать прохождение нужно с обозначенной стартовой линии, для окончания нужно пересечь финишную линию. Касаться земли запрещено, в случае касания препятствие проходится сначала. Следующий участник, идущий по той же полосе, может начинать проходить препятствие, когда предыдущий находится на 2 перекладине. |
![]() |
12. Перетаскивание покрышек Необходимо взявшись за веревку протащить покрышку по маркированному кругу, держаться за саму покрышку во время перетаскивания запрещено. Препятствие выполняется всеми, штрафные берпи запрещены |
![]() |
13. Пролезание под танком с покрышкой Необходимо проползти с покрышкой под танком |
![]() |
14. Колючая проволока Необходимо проползти под колючей проволокой. Препятствие выполняется всеми, штрафные берпи запрещены. Во время прохождения препятствия «Колючая проволока» будет работать имитация стрельбы из пулемета и будут звучать громкие взрывы! Будьте готовы и не пугайтесь! |
![]() |
15. Яма Необходимо спрыгнуть в яму и выбраться с противоположенной стороны |
![]() |
16. Траншея Необходимо пробежать по траншее. Препятствие выполняется всеми, штрафные берпи запрещены |
![]() |
17. Мост Необходимо пробежать под мостом |
![]() |
18. Палатка с задымлением Необходимо надев противогаз вбежать в палатку и выбежать с противоположенного края. Противогазы будут трех размеров 1, 2 и 3 (самый большой). Запрещено снимать противогаз, находясь в палатке. После выхода из палатки необходимо снять противогаз и положить его на стол |
![]() |
19. Пролезание через танк Необходимо влезть в танк через передние люки и вылезти в его задней части |
![]() |
20. Барьеры Необходимо перебраться через барьеры |
![]() |
21. Барьер с нависанием Необходимо перебраться через барьер, запрещено касаться боковых стоек. Будет 2 барьера для мужчин и 1 для женщин |
![]() |
22. Рукоход Необходимо пройти препятствие не касаясь земли и позвонить в колокольчик. |
![]() |
23. Бревно Необходимо перелезть через бревно. Подъем с переворотом запрещен, также запрещено касаться боковых стоек |
![]() |
24. Шиномонтаж Необходимо проползти через ряды покрышек, запрещено касаться боковых стоек |
Порядок проведения зимнего забега с препятствиями «ПАТРИОТ»
Следите за новостями в социальных сетях:
Расписание стартов, карта забега, список и описание прохождения препятствий будет размещены за несколько дней до старта. Учитывая погодные условия, все препятствия по трассе будут не сложными, проходимыми для большинства участников. На преодоление препятствий дается неограниченное количество попыток. В случае невозможности прохождения препятствия выполняются 20 штрафных берпи (упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания).
О ГОНКАХ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Первая гонка с препятствиями или OCR (obstacle course race) под названием Tough Guy состаялась в 1987 году в Англии.
Сейчас такие гонки стали очень популярными, на некоторые старты собираются несколько тысяч человек. Чаще всего дистанция на таких мероприятиях составляет от 5 до 20 км а количество препятствий от 10 до 100.
С 2014 года по гонкам с препятствиями проводится Чемпионат мира, а с 2015 и Чемпионат Европы.
Выглядят такие гонки приблизительно так:
Со стороны может показаться что в таких гонках принимают участие только профессиональные атлеты, но это не так, более 80% участников это обычные люди, которые бегут, или просто идут, проходят препятствия, а на тех препятствиях, которые не могут пройти выполняют штрафные берпи (упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом;
- Развитие массового спорта;
- Популяризация забегов с препятствиями в Беларуси;
- Патриотическое воспитание молодежи.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
- Забег с препятствиями будет проходить 9 февраля 2019 года на территории Историко-культурного комплекса «Линия Сталина», начало мероприятия в 13.00.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАБЕГА:
- Участник забега в день регистрации должен иметь распечатанный билет и документ удостоверяющий личность.
- При получении стартового пакета участник заполняет и расписывается в «Освобождении от ответственности».
- К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, чье состояние здоровья и физическая форма позволяет участвовать в забеге.
- К участию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Запрещается обувь с металлическими шипами
КАТЕГОРИИ ЗАБЕГА
- Индивидуальный мужской забег.
- Индивидуальный женский забег.
РЕГИСТРАЦИЯ
- Регистрация на забег осуществляется на сайте https://stalin-line.by/
- Для регистрации необходимо зарегистрироваться и оплатить участие в забеге. Оплата за участие в забеге, в случае неявки или отказа от участия не возращается.
- После оплаты за участие, на указанную при регистрации электронную почту придет билет участника, его необходимо распечатать и предьявить при посещении комплекса
- Посещение комплекса платное. По одному билету зарегистрировавшегося участника, на территорию комплекса бесплатно может попасть сам участник и один гость, для остальных гостей, стоимость посещения комплекса стандартная:
- для взрослых – 14,0 бел. рублей;
- для школьников и студентов дневной формы обучения (при наличии студенческого билета) – 7,0 бел. рублей;
- дети до 6 лет (включительно) проходят на комплекс бесплатно в сопровождении взрослых.
5. Стоимость регистрации:
- С 1 по 13 января - 25 рублей.
- С 14 по 27 января - 30 рублей.
- С 28 по 3 февраля - 35 рублей.
ПРОГРАММА ЗАБЕГА
- Начало забега в 13.00.
- Расписание стартов, карта забега, список и описание прохождения препятствий будет размещены за несколько дней до старта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.
- В случае несогласия участника с результатами финишного протокола, участник, в течении 30 минут после своего финиша, имеет право подать главному судье протест в письменной форме.
- В мужском и женском забеге первые три места награждаются денежными призами:
- 1 место 150 рублей
- 2 место 100 рублей
- 3 место 50 рублей
Как добраться?
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» находится на 31 км трассы Р28 (Минск-Молодечно), в 20 км от Минской кольцевой автомобильной дороги.
Для посетителей, не имеющих личного транспорта, с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут отходят маршрутные такси «Минск-Молодечно», на которых, оплатив полную стоимость, можно доехать до остановки «Линия Сталина».
Для владельцев личных автомобилей имеется две оборудованные стоянки на 800 мест.
Посмотреть схему проезда до ИКК «Линия Сталина» можно здесь.
Партнеры гонки с препятствиями "Патриот":
![]() |
Образовательный проект "Создай Себя Сам" Проведение обучающих, экстремальных спецкурсов по выживанию в лесу и безопасности в городе. Подробнее на www.создай-себя-сам.com |
![]() |
Изготовление медальниц, медалей, брелков, настенных часов. Кубки листового типа любой сложности. Материал изготовления: метал, дерево. Возможно изготовление в нескольких слоев Подробнее на https://vk.com/medalnicysteel |
![]() |
Скалодром «Трапеция» - самый большой в Беларуси! Мы открыты в любое время года и погоду. Можно прийти к нам впервые и сразу покорить свою первую вершину! Есть групповые тренировки для детей и взрослых разного уровня подготовки. Мы рады предложить вам не только групповые тренировки и обучение скалолазанию, но и организация развлекательных мероприятий. У нас вы можете провести детские праздники, тимбилдинги и дни рождения. Подробнее на https://trapezia.by/ |
![]() |
Школа правильного бега BeRunner — это комплексный подход к обучению бегу во главе с профессиональными тренерами. Подробнее на http://berunner.by/ |
![]() |
Профессиональный зал функционального многоборья. Групповые тренировки под руководством опытных тренеров. Подробнее на http://staya.by/ |
![]() |
Компания VPLab работает над тем, чтобы сделать мир лучше, предоставляя клиентам качественное и полезное спортивное питание. Оно позволяет не только достигать новых вершин, но и оказывает благотворное действие на здоровье человека без побочных эффектов. Во время разработки продукции во внимание принимаются самые различные цели и потребности клиентов, учитывая их общее стремление к здоровому образу жизни и желание получать лучшие продукты спортивной индустрии. Подробнее на http://www.okfitsport.by/ |